Opis
Dane techniczne:
| Zasilanie: | Napięcie stałe o wartości nominalnej 12V, Dopuszczalne napięcie zasilania modułu 10-17V, Zasilanie pobierane jest z kontrolera przez złącze FC14. | 
| Pobór prądu | Kontroler pracujący samodzielnie pobiera od 30 do 150mA, | 
| Złącze LOCK P.SPLY | Złącze służy do podpinania zasilania zamka. Maksymalna wartość obciążenia zamka wynosi: – 50V AC, 1A W przypadku stosowania zamków wymagających wyższego napięcia zasilania lub o większej mocy należy stosować dodatkowy, zewnętrzny przekaźnik. | 
| Wejścia | EB-LCM21 wyposażony jest w 2 wejścia: – UNI.IN wejście uniwersalne którego działanie jest zależne od konfiguracji oprogramowania. Może pracować w dwóch trybach, jako wejście bezpotencjałowe lub sterowane napięciem. Tryb pracy zależy do ustawień zworek JP1 i JP2 – FIRE ALM. wejście sygnalizacji pożaru przeznaczone do współpracy z centralkami przeciwpożarowymi. Może też być wykorzystywane jako uniwersalne wejście. Pracuje tylko w trybie bezpotencjałowym | 
| Wyjścia | Kontroler wyposażony jest w jedno uniwersalne wyjście przekaźnikowe (COM, NO, NZ). Obciążenie wyjścia wynosi: | 
| Wymiary: | wysokość 122mm, szerokość 120mm, wysokość najwyższego elementu 50mm | 
 
				